料金表
施設利用料金
付属設備利用料金
大ホール
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
その他 1時間当たり |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 催事等に使用する場合 | 平日 | 16,930 | 26,720 | 36,730 | 80,400 | 7,470 |
| 土・日・祝日 | 22,100 | 34,750 | 48,400 | 105,260 | 9,560 | ||
| 準備又は練習に使用する場合 | 平日 | 11,980 | 18,800 | 26,170 | 56,970 | 5,160 | |
| 土・日・祝日 | 15,500 | 24,300 | 33,980 | 73,700 | 6,700 | ||
| 入場有料 | 500円未満 | 平日 | 19,800 | 31,670 | 44,210 | 95,580 | 8,570 |
| 土・日・祝日 | 26,170 | 41,570 | 57,080 | 124,730 | 11,210 | ||
| 500円以上 1,000円未満 |
平日 | 22,980 | 36,180 | 51,700 | 110,760 | 10,000 | |
| 土・日・祝日 | 29,700 | 46,520 | 64,900 | 141,010 | 12,650 | ||
| 1,000円以上 2,000円未満 |
平日 | 28,920 | 45,310 | 63,130 | 137,270 | 12,310 | |
| 土・日・祝日 | 37,500 | 59,060 | 82,380 | 178,960 | 16,050 | ||
| 2,000円以上 3,000円未満 |
平日 | 35,200 | 55,320 | 77,210 | 167,750 | 14,950 | |
| 土・日・祝日 | 48,060 | 75,670 | 105,700 | 229,350 | 20,670 | ||
| 3,000円以上 | 平日 | 40,360 | 63,570 | 88,760 | 192,710 | 17,370 | |
| 土・日・祝日 | 54,110 | 85,020 | 118,680 | 257,720 | 23,200 | ||
| 営利、宣伝その他これに類する目的に使用する場合 | 平日 | 40,470 | 63,680 | 88,870 | 192,820 | 17,480 | |
| 土・日・祝日 | 54,220 | 85,130 | 118,800 | 257,830 | 23,310 | ||
小ホール
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
その他 1時間当たり |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場無料 | 催事等に使用する場合 | 平日 | 2,750 | 4,170 | 6,050 | 12,860 | 1,200 |
| 土・日・祝日 | 3,620 | 5,600 | 8,130 | 17,370 | 1,530 | ||
| 準備又は練習に使用する場合 | 平日 | 2,630 | 3,950 | 5,710 | 12,200 | 1,200 | |
| 土・日・祝日 | 3,620 | 5,500 | 8,130 | 17,150 | 1,530 | ||
| 入場有料 | 入場料を徴収する場合 | 平日 | 5,270 | 8,020 | 11,760 | 25,070 | 2,300 |
| 土・日・祝日 | 7,150 | 10,880 | 15,830 | 33,650 | 3,070 | ||
| 営利、宣伝その他これに類する目的に使用する場合 | 平日 | 8,130 | 12,970 | 18,150 | 39,150 | 3,620 | |
| 土・日・祝日 | 11,000 | 16,380 | 24,750 | 51,910 | 4,720 | ||
会議室・リハーサル室・スタジオ・楽屋・和室
※下記は基本料金です。営利、宣伝その他これに類する目的に利用する場合の利用料金は、基本利用料金の100%を加算した額とします。
ただし、同様の目的で商品の展示又は販売に利用する場合は、基本利用料の200%を加算した額とします。
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全日 9時~22時 |
その他 1時間当たり |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 会議室1 | 650 | 980 | 1,420 | 3,070 | 270 |
| 会議室2 | 650 | 980 | 1,420 | 3,070 | 270 | |
| リハーサル室 | リハーサル室1 | 650 | 1,100 | 1,650 | 3,400 | 300 |
| リハーサル室2 | 1,650 | 2,520 | 3,620 | 7,580 | 710 | |
| スタジオ | 980 | 1,530 | 2,080 | 4,500 | 410 | |
| 楽屋 | 楽屋1 | 320 | 480 | 710 | 1,530 | 140 |
| 楽屋2 | 320 | 480 | 710 | 1,530 | 140 | |
| 楽屋3 | 760 | 1,100 | 1,750 | 3,620 | 320 | |
| 楽屋4 | 760 | 1,100 | 1,750 | 3,620 | 320 | |
| 和室 | 和室1 | 980 | 1,650 | 2,410 | 4,950 | 430 |
| 和室2 | 980 | 1,650 | 2,410 | 4,950 | 430 | |
備考
- 「その他」とは、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいいます。
- 入場有料とは、入場券、整理券、会員券、その他これに類する料金を徴収する目的に利用する場合をいい,入場料等の区分は最高の料金によるものとします。
付属設備利用料金
舞台設備
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 8,570 | ||
| 小迫り | 1式 | 1,310 | |||
| 音響反射板 | 1式 | 8,570 | |||
| 平台 | 1枚 | 210 | |||
| 木台 | 1個 | 100 | |||
| 箱足 | 1個 | 100 | |||
| 開き足 | 1本 | 100 | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,650 | |||
| 地がすり | 1枚 | 1,310 | 黒・グレー | ||
| 人形立、木支木、金支木 | 1本 | 100 | |||
| めくり台 | 1台 | 100 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 550 | 譜面台含む | ||
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 譜面灯 | 1個 | 100 | |||
| コントラバス演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | |||
| ピアノ | スタンウェイ | 1台 | 10,770 | 調律を除く | |
| ピアノ | ヤマハS-6 | 1台 | 5,380 | 調律を除く | |
| ピアノ | ヤマハC-3 | 1台 | 3,300 | 調律を除く | |
| 長座布団、高座用座布団 | 1枚 | 210 | |||
| 国旗、県旗 | 1枚 | 100 | |||
| 幕類 | 1枚 | 1,100 | 絞り・暗転・紗 | ||
| 上敷きござ | 1枚 | 210 | |||
| 所作台 | 1式 | 8,570 | 花道所作台含む | ||
| 大太鼓 | 1台 | 2,200 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 210 | |||
| 松羽目 | 1枚 | 1,100 | |||
| 竹羽目 | 1式 | 2,200 | |||
| 演台 | 大 | 1台 | 1,100 | 花台含む | |
| 演台 | 小 | 1台 | 550 | 花台含む | |
| 司会者台 | 1台 | 320 | |||
| 振り落し装置 | 1式 | 430 | |||
| 吊りバトン | 1本 | 100 | |||
照明設備
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 調光装置 | 大ホール | 1式 | 4,280 | ボーダーライト1列付 |
| 小ホール | 1式 | 3,300 | ボーダーライト1列付 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 1,650 | |||
| シーリングライト | 1kW | 1台 | 210 | ||
| 1.5kW | 1台 | 320 | |||
| サスペンションライト | 大ホール | 1台 | 210 | ||
| 小ホール | 1台 | 100 | |||
| アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1式 | 2,200 | ||
| 小ホール | 1式 | 1,100 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,650 | |||
| ストリップライト | 1式 | 980 | |||
| フロントサイドライト | 1式 | 4,280 | |||
| トーメンタルライト | 1台 | 210 | |||
| プロセニアムライト | 1台 | 210 | |||
| 天井反射板ライト | 1台 | 2,200 | |||
| センターピンスポットライト | クセノン | 1台 | 2,200 | ||
| ハロゲン | 1台 | 1,100 | |||
| スポットライト | 1.5kW | 1台 | 320 | ||
| 1kW | 1台 | 210 | |||
| 0.5kW | 1台 | 100 | |||
| ムービングライト調光操作卓 | 1式 | 2,200 | |||
| ムービングライト | 1式 | 1,100 | |||
| ダブルマシン | 1台 | 1,310 | |||
| マスキングキャリア | 1台 | 1,310 | |||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,310 | |||
| センタレスマシン | 1台 | 760 | |||
| ドラムマシン | 1台 | 760 | |||
| ミラーボール | 1台 | 760 | |||
| 先玉 | 1個 | 210 | |||
| 星球 | 1式 | 1,100 | |||
| スタンド | 1本 | 100 | |||
| 平置きベース | 1台 | 100 | |||
| スモークマシン | 1式 | 3,180 | 液含む | ||
| 持ち込み機器 | 1kW | 210 | 1kW未満の端数切上げ | ||
音響設備・映写設備・その他
令和元年10月1日改訂
(単位:円)
→ スクロール
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | 拡声装置 | 大ホール | 1式 | 4,280 | マイク1本付 |
| 小ホール | 1式 | 3,300 | マイク1本付 | ||
| 可搬型 | 1式 | 1,650 | マイク1本付 | ||
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 650 | |||
| コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,310 | |||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,100 | |||
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | |||
| エレベーターマイクロフォン装置 | 1基 | 650 | マイク別 | ||
| 3点吊りマイクロフォン装置 | 1基 | 650 | マイク別 | ||
| サブミキサー | 1台 | 1,100 | |||
| マルチエフェクター | 1台 | 550 | |||
| デジタルリバーブ | 1台 | 1,100 | |||
| デッキ類 | オープン | 1台 | 1,100 | ||
| カセット | 1台 | 550 | |||
| DAT | 1台 | 1,100 | |||
| CD | 1台 | 1,100 | |||
| MD | 1台 | 1,100 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 550 | |||
| はね返りスピーカー | 大 | 1台 | 550 | ||
| 小 | 1台 | 550 | |||
| ドラムセット | 1台 | 550 | |||
| シンセサイザー | 1台 | 550 | |||
| ベースアンプ | 1台 | 550 | |||
| ギターアンプ | 1台 | 550 | |||
| 映写設備 | 16ミリ映写機 | 大ホール | 1式 | 4,280 | |
| 可搬型 | 1式 | 2,200 | スクリーン付 | ||
| ビデオプロジェクターシステム | 可搬型 | 1式 | 2,200 | スクリーン付 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 550 | スクリーン付 | ||
| スライドプロジェクター | 1式 | 550 | スクリーン付 | ||
| 書画カメラ | 1式 | 550 | |||
| ビデオデッキ | 1台 | 550 | |||
| 可搬型スクリーン | 1台 | 100 | |||
| その他 | 展示パネル | 1式 | 1,100 | 40枚 | |
| 茶道具 | 1式 | 1,650 | |||
備考
1回の利用料とは,午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)を各1回とする。