舞台設備利用料金
(単位:円)
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 8,100 | ||
| 小迫り | 1式 | 1,200 | |||
| 音響反射板 | 1式 | 8,100 | |||
| 平台 | 1枚 | 200 | |||
| 木台 | 1個 | 100 | |||
| 箱足 | 1個 | 100 | |||
| 開き足 | 1本 | 100 | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,500 | |||
| 地がすり | 1枚 | 1,200 | 黒・グレー | ||
| 人形立、木支木、金支木 | 1本 | 100 | |||
| めくり台 | 1台 | 100 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 500 | 譜面台含む。 | ||
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100 | |||
| 譜面灯 | 1個 | 100 | |||
| コントラバス演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | |||
| ピアノ | スタンウェイ | 1台 | 10,200 | 調律を除く。 | |
| ヤマハS-6 | 1台 | 5,100 | 調律を除く。 | ||
| ヤマハC-3 | 1台 | 3,100 | 調律を除く。 | ||
| 長座布団、高座用座布団 | 1枚 | 200 | |||
| 国旗、県旗 | 1枚 | 100 | |||
| 幕類 | 1枚 | 1,000 | 絞り・暗転・紗 | ||
| 上敷きござ | 1枚 | 200 | |||
| 所作台 | 1式 | 8,100 | 花道所作台含む。 | ||
| 大太鼓 | 1台 | 2,100 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | |||
| 松羽目 | 1枚 | 1,000 | |||
| 竹羽目 | 1式 | 2,100 | |||
| 演台 | 大 | 1台 | 1,000 | 花台含む。 | |
| 小 | 1台 | 500 | 花台含む。 | ||
| 司会者台 | 1台 | 300 | |||
| 振り落し装置 | 1式 | 400 | |||
| 吊りバトン | 1本 | 100 | |||
照明設備利用料金
(単位:円)
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | 調光装置 | 大ホール | 1式 | 4,000 | ボーダーライト1列付 |
| 小ホール | 1式 | 3,100 | ボーダーライト1列付 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 1,500 | |||
| シーリングライト | 1kW | 1台 | 200 | ||
| 1.5kW | 1台 | 300 | |||
| サスペンションライト | 大ホール | 1台 | 200 | ||
| 小ホール | 1台 | 100 | |||
| アッパーホリゾントライト | 大ホール | 1式 | 2,100 | ||
| 小ホール | 1式 | 1,000 | |||
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | |||
| ストリップライト | 1式 | 900 | |||
| フロントサイドライト | 1式 | 4,000 | |||
| トーメンタルライト | 1台 | 200 | |||
| プロセニアムライト | 1台 | 200 | |||
| 天井反射板ライト | 1台 | 2,100 | |||
| センターピン スポットライト |
クセノン | 1台 | 2,100 | ||
| ハロゲン | 1台 | 1,000 | |||
| スポットライト | 1.5kW | 1台 | 300 | ||
| 1kW | 1台 | 200 | |||
| 0.5kW | 1台 | 100 | |||
| ダブルマシン | 1台 | 1,200 | |||
| マスキングキャリア | 1台 | 1,200 | |||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,200 | |||
| センタレスマシン | 1台 | 700 | |||
| ドラムマシン | 1台 | 700 | |||
| ミラーボール | 1台 | 700 | |||
| 先玉 | 1個 | 200 | |||
| 星球 | 1式 | 1,000 | |||
| スタンド | 1本 | 100 | |||
| 平置きベース | 1台 | 100 | |||
| スモークマシン | 1式 | 3,000 | 液含む。 | ||
| 持ち込み機器 | 1kW | 200 | 1kW未満の端数切上げ | ||
音響設備・映写設備・その他利用料金
(単位:円)
| 区分 | 付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | 拡声装置 | 大ホール | 1式 | 4,000 | マイク1本付 |
| 小ホール | 1式 | 3,100 | マイク1本付 | ||
| 可搬型 | 1式 | 1,500 | マイク1本付 | ||
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 600 | |||
| コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,200 | |||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,000 | |||
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 100 | |||
| エレベーターマイクロフォン装置 | 1基 | 600 | マイク別 | ||
| 3点吊りマイクロフォン装置 | 1基 | 600 | マイク別 | ||
| サブミキサー | 1台 | 1,000 | |||
| マルチエフェクター | 1台 | 500 | |||
| デジタルリバーブ | 1台 | 1,000 | |||
| デッキ類 | オープン | 1台 | 1,000 | ||
| カセット | 1台 | 500 | |||
| DAT | 1台 | 1,000 | |||
| CD | 1台 | 1,000 | |||
| MD | 1台 | 1,000 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 500 | |||
| はね返りスピーカー | 大 | 1台 | 500 | ||
| 小 | 1台 | 300 | |||
| ドラムセット | 1台 | 500 | |||
| シンセサイザー | 1台 | 500 | |||
| ベースアンプ | 1台 | 500 | |||
| ギターアンプ | 1台 | 500 | |||
| 映写設備 | 16ミリ映写機 | 可搬型 | 1式 | 2,100 | スクリーン付 |
| ビデオプロジェクターシステム | 可搬型 | 1式 | 2,100 | スクリーン付 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 500 | スクリーン付 | ||
| スライドプロジェクター | 1式 | 500 | スクリーン付 | ||
| 書画カメラ | 1式 | 500 | |||
| ビデオデッキ | 1台 | 500 | |||
| 可搬型スクリーン | 1台 | 100 | |||
| その他 | 展示パネル | 1式 | 1,000 | 40枚 | |
| 茶道具 | 1式 | 1,500 | |||
備考
- 1回の利用料とは,午前(9時~12時)、午後(13時~17時)、夜間(18時~22時)を各1回とする。
お問い合わせ
- 常陸大宮市文化センター
- TEL:0295-53-7200 FAX:0295-53-7201






